大宗交易:风语筑成交1156.15万元,折价10.58%(05-24)
2023-05-24 22:23:20
|
来源:东方财富Choice数据
【资料图】
2023年5月24日,风语筑发生了3笔大宗交易,总成交95万股,成交金额1156.15万元,成交均价12.17元。当日收盘报价13.61元,涨幅0.67%,成交金额1.3亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额8.93%,折价10.58%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34.00万 | 413.78万 | 3.19 | 12.17 | 13.61 | -10.58 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海临港分公司 |
2 | 34.00万 | 413.78万 | 3.19 | 12.17 | 13.61 | -10.58 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海临港分公司 |
3 | 27.00万 | 328.59万 | 2.54 | 12.17 | 13.61 | -10.58 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海临港分公司 |
数据来源:Choice数据 |
5月24日,中公教育、顺丰控股、贵州茅台、拓荆科技、中信证券等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-05-24)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002607 | 中公教育 | 2 | 4.58 | 4.56 | 0.44 | 1.23亿 | 5.63亿 | 75.36 |
002352 | 顺丰控股 | 1 | 48.80 | 48.80 | 0.00 | 1000.65万 | 4.88亿 | 107.82 |
600519 | 贵州茅台 | 4 | 1730.58 | 1710.90 | 1.15 | 6.36万 | 1.10亿 | 3.46 |
688072 | 拓荆科技 | 10 | 352.15 | 391.86 | -10.13 | 30.00万 | 1.06亿 | 16.80 |
600030 | 中信证券 | 1 | 20.28 | 20.28 | 0.00 | 427.53万 | 8670.36万 | 3.88 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。