三维通信(002115)龙虎榜数据(07-10)
2023-07-10 16:26:30
|
来源:东方财富Choice数据
(相关资料图)
沪深交易所2023年07月10日公布的交易公开信息显示,三维通信因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。三维通信当日收报7.16元,涨跌幅9.98%,偏离值9.68%,换手率18.53%,成交额8.98亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 招商证券上海世纪大道营业部 | 1799.36 | 128.84 | 1670.52 |
2 | 机构专用 | 1476.43 | 1294.49 | 181.94 |
3 | 华鑫证券上海分公司 | 1420.91 | 1.91 | 1419.01 |
4 | 国信证券湖北分公司 | 1305.18 | 11.07 | 1294.11 |
5 | 机构专用 | 1282.72 | 1130.82 | 151.9 |
合计 | - | 7284.6 | 2567.13 | 4717.48 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 1476.43 | 1294.49 | 181.94 |
2 | 机构专用 | 1282.72 | 1130.82 | 151.9 |
3 | 机构专用 | 548.01 | 1068.53 | -520.52 |
4 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 224.99 | 834.92 | -609.93 |
5 | 招商证券深圳深南东路营业部 | 265.5 | 697.35 | -431.85 |
合计 | - | 3797.65 | 5026.11 | -1228.46 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。